Цены на асфальт
| Наименование | Состав | Цена, тонна | Количество |
|---|---|---|---|
| Крупнозернистая пористая | Гранит, БНД 60/90 | 3 010 руб. |
|
| Крупнозернистая плотная А | Гранит, БНД 60/90 | 3 250 руб. |
|
| Крупнозернистая плотная Б | Гранит БНД 60/90 | 3 270 руб. |
|
| Мелкозернистая плотная А | Гранит , БНД 60/90 | 3 335 руб. |
|
| Мелкозернистая плотная Б | Гранит, БНД 60/90 | 3 375 руб. |
|
| Мелкозернистая плотная Б | Гранит , фракция 5*10 мм БНД 60/90 | 3 425 руб. |
|
| Мелкозернистая плотная А | Габбро , БНД 60/90 | 3 525 руб. |
|
| Мелкозернистая плотная А | Габбро , БНД модифицированный | 3 730 руб. |
|
| Песчаная высокопористая | Гранит , БНД 60/90 | 3 305 руб. |
|
| Песчаная плотная Г | Гранит, БНД 60/90 | 3 810 руб. |
|
| Мелкозернистая плотная А | Габбро ПБВ | 4 025 руб. |
|
| Щебеночно-мастичная ЩМА | Габбро, БНД модифицированный | 4 380 руб. |
|
| Щебеночно-мастичная ЩМА | Габбро, ПБВ | 5 150 руб. |
|
| Щебеночно-мастичная ЩМА | Габбро , БНД модифицированный | 4 530 руб. |
|
| Щебеночно-мастичная ЩМА | Габбро , ПБВ | 5 295 руб. |
|
| Мелкозернистая пористая | Гранит , БНД 60/90 | 3 050 руб. |
|




