Цена на гравийный щебень
| Фракции | Цена за м3 | Цена за тонну | Количество |
|---|---|---|---|
| Гравийный 5-10 | 1 175 руб. | 628 руб. |
|
| Гравийный 5-20 | 1 175 руб. | 727 руб. |
|
| Гравийный 5-40 | 1 940 руб. | 1357 руб. |
|
| Гравийный 20-40 | 1 260 руб. | 650 руб. |
|
| Гравийный 40-70 | 1 175 руб. | 601 руб. |
|
| Гравийный 70-120 | 1 300 руб. | 977 руб. |
|
| Бутовый камень 40-150 | 870 руб. | 644 руб. |
|
| Бутовый камень 150-300 | 1 430 руб. | 1100 руб. |
|
| Бутовый камень 300-600 | 730 руб. | 584 руб. |
|




