Цены на гравийный щебень
| Фракции | Цена м3 | Цена за тонну | Количество |
|---|---|---|---|
| Гравийный 5-10 | 560 руб. | 280 руб. |
|
| Гравийный 5-20 | 500 руб. | 464 руб. |
|
| Гравийный 20-40 | 560 руб. | 288 руб. |
|
| Гравийный 40-70 | 630 руб. | 257 руб. |
|
| Бутовый камень 40-150 | 860 руб. | 459 руб. |
|
| Бутовый камень 150-300 | 1 280 руб. | 681 руб. |
|
| Бутовый камень 300-600 | 720 руб. | 385 руб. |
|
| Фракции щебня | Цена за куб |
|---|---|
| Гравийный щебень 5-20 | 740 руб/м3 |




